Sobre las banderas de esta tabla: no son oficiales — son un símbolo cultural inventado por Conciencia Hispana. Tomamos los colores reales de la bandera de cada país y sustituimos su diseño por la Cruz de Borgoña, manteniendo en el centro un emblema que evoca su identidad. Es un guiño, no una propuesta política.
| Bandera | País | Población | Tres ciudades principales | Vínculo con la Hispanidad |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 46,4M | Buenos Aires, Córdoba, Rosario | Virreinato del Río de la Plata; recibió a media Europa hablando español. | |
| Bolivia | 12,7M | La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba | El Cerro Rico de Potosí financió el primer sistema económico global en español. | |
| Chile | 20,2M | Santiago, Valparaíso, Concepción | Frontera sur de la Hispanidad, forjada entre el desierto y la Araucanía. | |
| Colombia | 52,7M | Bogotá, Medellín, Cali | Sede del Virreinato de la Nueva Granada; Cartagena fue la llave del Caribe. | |
| Costa Rica | 5,3M | San José, Alajuela, Cartago | La provincia más humilde de la Hispanidad se hizo la democracia más sólida de la región. | |
| Cuba | 10,9M | La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey | La «llave del Nuevo Mundo», última joya de la Hispanidad en América. | |
| Ecuador | 18,3M | Quito, Guayaquil, Cuenca | Real Audiencia de Quito; su escuela de arte iluminó a toda América. | |
| El Salvador | 6,4M | San Salvador, Santa Ana, San Miguel | El «Pulgarcito de América», parte de la antigua Capitanía General de Guatemala. | |
| España | 48,8M | Madrid, Barcelona, Sevilla | Cuna de la lengua y puente entre Europa, América, África y Asia. | |
| Guatemala | 18,7M | Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Antigua Guatemala | Sede de la Capitanía General, corazón administrativo de la Centroamérica virreinal. | |
| Guinea Ecuatorial | 1,8M | Malabo, Bata, Ebebiyín | Único país africano con el español como lengua oficial, herencia del siglo XVIII. | |
| Honduras | 10,9M | Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba | Copán, la Atenas maya, incorporada después a la Capitanía General de Guatemala. | |
| México | 131M | Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey | Sede del Virreinato de Nueva España, el más brillante de toda América. | |
| Nicaragua | 7,1M | Managua, León, Granada | Tierra de Rubén Darío, el poeta que reinventó el español para todos. | |
| Panamá | 4,6M | Ciudad de Panamá, San Miguelito, David | El istmo por donde cruzó la plata de la Hispanidad desde 1519. | |
| Paraguay | 7,6M | Asunción, Ciudad del Este, Encarnación | «Madre de Ciudades»: desde Asunción se fundó medio cono sur. | |
| Perú | 34,5M | Lima, Arequipa, Trujillo | Sede del Virreinato del Perú, capital de Sudamérica durante tres siglos. | |
| Puerto Rico | 3,2M | San Juan, Bayamón, Ponce | El San Juan amurallado guardó el Caribe español durante cuatro siglos. | |
| República Dominicana | 11,5M | Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, La Romana | Primera ciudad, primera catedral y primera universidad de toda América. | |
| Uruguay | 3,4M | Montevideo, Salto, Ciudad de la Costa | La Banda Oriental, disputada y libre, hoy modelo institucional de la región. | |
| Venezuela | 28,4M | Caracas, Maracaibo, Valencia | Capitanía General de Venezuela, avanzada del Caribe español. |
Próximamente: esta tabla se ampliará con los hermanos asociados del mapa — Estados Unidos hispano, Filipinas, Belice, Sáhara Occidental, Andorra, Guam, Marianas del Norte, Micronesia y Palaos — cada uno con su propia bandera ficticia.